<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جرافيك ديزاين</title>
	<atom:link href="http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com</link>
	<description>موقع المصمم العربي</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 11:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>روائع عدنان الشيخ عثمان</title>
		<link>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=364</link>
		<comments>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[الخطاط المبدع عدنان الشيخ عثمان
الفنان عدنان الشيخ عثمان ولد في مدينة حمص في سورية سنة 1959م .
* أقام العديد من المحاضرات العلمية في فن الخط العربي في سورية
وفي عدد من الدول العربية والإسلامية.
* تعلَّم الخط العربي على آثار الخطاطين العظام ، واطلع على مدارس الخط الكبرى العربية
والتركية والفارسية ، فأتقنها علماً وعملاً .. ثم اتخذ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?feed=rss2&amp;p=364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>علم الحيل الهندسية</title>
		<link>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=169</link>
		<comments>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[في القرن التاسع الميلادي (حوالي سنة 807 م) أرسل الخليفة العباسي هارون الرشيد ،هدية عجيبة إلى صديقه، شارلمان ملك الفرنجة &#8220;وكانت الهدية عبارة عن ساعة ضخمة بارتفاع (1) حائط الغرفة تتحرك بواسطة قوة مائية وعند تمام كل ساعة يسقط منها عدد معين من الكرات المعدنيه بعضها في أثر بعض بعدد الساعات فوق قاعدة نحاسية ضخمة،فيسمع [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?feed=rss2&amp;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator</title>
		<link>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=70</link>
		<comments>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[يعتبر برنامج الأدوبي الستريتور أحد البرامج المهمة التي يستخدمها الكثير من المصممين في مجال الرسم الثنائي الابعاد والتصميم الخاص بالشعارات و رسم الشخصيات الكرتونية أو تصميم المواقع الإلكترونية أو التصاميم الفنية.. ويتميّز هذا البرنامج بانسيابية خطوطه وسهولة الرسم فيه.. ويختلف هذا البرنامج عن الأدوبي فوتوشوب باعتماده على الفيكتور بدلاً من البيكسل .. لذا بإمكانكم تكبير [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جرافيك ديزاين</title>
		<link>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=60</link>
		<comments>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[مرحبا بكم ضيوفنا الكرام في هذا الموقع الذي يعنى بكل ما يختص بعالم التصميم والجرافيك
هذا العالم الجميل والجذاب بكل اقسامه وبرامجه الكثيرة من تو دي وثري دي وبرامج المونتاج
الموقع بمرحلة التصميم حاليا وسيتم اضافة اقسام تهتم بالتعريف ببرامج التصميم وتجميع ما يلزم المصمم العربي من برامج ومقابس ومكتبات تسهل العمل وتساعد على تطوير القدرات واكتساب [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>photoshop</title>
		<link>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=58</link>
		<comments>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 09:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[الادوبي فوتوشب
من اشهر برامج التصميم والتعديل على الصور واكثرها انتشارا بما يضمه من ادوات ومؤثرات وفرش مميزة سهلة الاستخدام ومتعددة لتناسب الاذواق والمجالات المتعددة بعالم التصميم

تابعونا مع الادوب فوتوشب واسراره الجميلة
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اسطوانات تعليمية للثري دي ماكس</title>
		<link>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=49</link>
		<comments>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 09:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[10 اسطوانات تعليمية للثري دي ماكس 2009



تعلم 3ds max 2009


التحميل
الاسطوانة الاولى على الرابيدشير:
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
الاسطوانة الاولى على الميجا ابلود:
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
الاسطوانة الثانية على الرابيدشير:
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الاسطوانة الثانية على الميجا ابلود:
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الاسطوانة الثالثة على الرابيدشير:
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الاسطوانة الثالثة على الميجا ابلود:
الجزء الاول
الجزء [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphicsway.com/bashar-3d.com/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
